De wijnoogsten zijn afgelopen of bijna, De wijnboeren maken de rekeningen. De Franse oogst zal klein zijn (44 miljard hectoliter) amper iets meer dan vorig jaar. Italië die zijn eerste plaats dacht te behouden met 46 miljoen hectoliter wordt voorbijgestoken door Spanje met 48 à 50 miljoen hectoliter. Spanje heeft een meer productie ten opstaan van 2015 van 10 à 12 miljoen hectoliter. De laatste decennia heeft Spanje zijn wijngaarden grondig geherstructureerd. Minder operavlakte en meer productiviteit. Spanje is nu de grootste wereldproducent van wijnen. Een eerste plaats dat zij vermoedelijk de volgende tien jaren zal behouden totdat China hun zal voorbij steken.
Jaren met een goede wijnoogst
Meningen kunnen verschillen omtrent de goede en zeer goede wijnjaren, omdat het een zo subjectieve materie is.
Voor de zeer slechte en de uitstekende wijnjaren is iedereen het echter eens. Neem bijvoorbeeld het oogstjaar 1980, iedereen is akkoord om dit zeer moeilijk jaartal liefst te vergeten. Iedereen weet ook dat 1990 een topjaar was. Voor die middelmatige jaren zoals bijvoorbeeld 1997 en 1993 zijn de oordelen echter verdeeld.
Hieronder hebben we een tabelletje gemaakt die de beste en de minder goede jaren illustreren vanaf 1961.
Frankrijk
JAARTAL | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 85 | 83 | 82 | 79 | 78 | 76 | 75 | 61 |
BORDEAUX ROOD | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
BOURGOGNES ROOD | 8 | 10 | 6,5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 10 |
BORDEAUX ZOET | 8,5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 |
BORDEAUX WIT | 7,5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
BOURGOGNES WIT | 8 | 10 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
RHONEVALLEI | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ELZAS | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
LOIREVALLEI ROOD | 7 | 9,5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
LOIREVALLEI WIT | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
BEAUJOLAIS | 8 | 10 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
LANGUEDOC | 7,5 | 10 | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Italië en de Nieuwe Wereld
JAARTAL | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
CALIFORNIE | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
CHILI | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
ARGENTINIE | 8 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||||
AUSTRALIE | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 |
ZUID-AFRIKA | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 |
ITALIE | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 |